Главная >
СПДС Металлоконструкции
Главная >
СПДС Металлоконструкции
Функционал СПДС Металлоконструкции
О продукте
СПДС Металлоконструкции – специализированное программное обеспечение, автоматизирующее разработку металлических конструкций и оформление чертежей раздела КМ.
В качестве графической платформы СПДС Металлоконструкции обязательно используется надстройка – СПДС GraphiCS.
Основные задачи, решаемые программой
Ключевые преимущества
Задание схемы расположения элементов
Для задания схемы конструкции используются основные элементы – колонны и балки, – параметры которых задаются в плавающем окне. Дополнительно задаются элементы пластин, участвующих в узловых соединениях и укреплениях балок.
Параметры колонн и балок
Параметры пластин
Режим перекрытия элементов
Команда Режим перекрытия элементов позволяет пользователю по его усмотрению менять линии контура объекта в местах перекрытия на обычное или штриховое отображение.
При изменении положения конструктивных элементов на чертеже режим отображения автоматически меняется в соответствии с новым расположением элементов.
База элементов
Для оформления чертежей планов, разрезов и узлов металлических конструкций в базу добавлены параметрические объекты площадок, лестниц, стремянок, ограждений по серии 1.450.3-7.94, а также деталей креплений (болты).
Посредством специальных «ручек» можно редактировать длину болта, используя его условное обозначение.
Менеджер проекта
Новые возможности СПДС Металлоконструкции
СПДС Металлоконструкции 2021
СПДС Металлоконструкции 2020
Металлоконструкции 2019
Установка СПДС Металлоконструкции
Скачать Руководство по инсталляции СПДС Металлоконструкции
Системные требования СПДС Металлоконструкции
Описание | Требования |
---|---|
Графическая платформа | ZWCAD 2021 (по умолчанию) или при необходимости: - AutoCAD 2013−2019 (x32 и x64), 2020−2021 (x64); AutoCAD Architecture 2013−2019 (x32 и x64), 2020−2021 (x64). - Autodesk Architectural Desktop 2007. |
Операционная система | - Windows 10 (x32 и x64); - Windows 8 (x32 и x64) Ultimate, Professional, Home Premium; - Windows 7 (x32 и x64) Ultimate, Professional, Home Premium. |
СУБД | PostgreSQL 12 (по умолчанию) или при необходимости: - Microsoft SQL Server 2005−2014; Microsoft SQL Server 2005−2014 Express Edition |
Процессор | - Intel Pentium 4 или выше. |
Оперативная память | - Не менее 1024 Мб. - Для комфортной работы с параметрическими объектами рекомендуется 4096 Мб. |
HDD | - Для полной установки программы требуется минимум 1700 Мб. - При использовании собственной базы параметрических объектов понадобится дополнительное место. |
Монитор | - Рекомендуемое разрешение — 1280×1024. |
Требования | |
---|---|
Графическая платформа | ZWCAD 2021 (по умолчанию) или при необходимости: - AutoCAD 2013−2019 (x32 и x64), 2020−2021 (x64); AutoCAD Architecture 2013−2019 (x32 и x64), 2020−2021 (x64). - Autodesk Architectural Desktop 2007. |
Операционная система | - Windows 10 (x32 и x64); - Windows 8 (x32 и x64) Ultimate, Professional, Home Premium; - Windows 7 (x32 и x64) Ultimate, Professional, Home Premium. |
СУБД | PostgreSQL 12 (по умолчанию) или при необходимости: - Microsoft SQL Server 2005−2014; Microsoft SQL Server 2005−2014 Express Edition |
Процессор | - Intel Pentium 4 или выше. |
Оперативная память | - Не менее 1024 Мб. - Для комфортной работы с параметрическими объектами рекомендуется 4096 Мб. |
HDD | - Для полной установки программы требуется минимум 1700 Мб. - При использовании собственной базы параметрических объектов понадобится дополнительное место. |
Монитор | - Рекомендуемое разрешение — 1280×1024. |
Вниманию пользователей:
Лицензионное соглашение СПДС Металлоконструкции