Предлагаем курсы подготовки специалистов по работе с программными продуктами таких разработчиков как:
- Нанософт
- CSoft Development
- Autodesk
- Магма-Компьютер
Записаться на обучение и получить дополнительную информацию вы можете по телефону 8 (3812) 310-210 или по электронной почте info@spds.club
Перечень курсов
Нанософт
Название курса |
Продолжительность | Цена за человека | ||
Часы | Дни | Рубли | ||
nanoCAD СПДС | САПР-экспресс* | 4 | 0,5 | 2 000 |
nanoCAD СПДС | Базовый курс | 16 | 2 | 9 600 |
nanoCAD СПДС | Административный курс | 24 | 3 | 11 000 |
nanoCAD Механика | САПР-экспресс* | 4 | 0,5 | 2 000 |
nanoCAD Механика | Базовый курс | 24 | 3 | 11 000 |
nanoCAD Механика | Административный курс | 24 | 3 | 11 000 |
nanoCAD Plus | САПР-экспресс* | 4 | 1 | 1 500 |
nanoCAD Plus | Базовый курс | 20 | 3 | 7 500 |
nanoCAD Plus | Продвинутый курс | 20 | 3 | 7 500 |
nanoCAD СПДС Металлоконструкции | Базовый курс | 16 | 2 | 9 600 |
nanoCAD СПДС Стройплощадка | Базовый курс | 16 | 2 | 9 600 |
nanoCAD СПДС Стройплощадка | Административный курс | 24 | 3 | 11 000 |
nanoCAD СПДС Железобетон | Базовый курс | 16 | 2 | 9 600 |
nanoCAD Электро | Базовый курс | 24 | 3 | 11 000 |
nanoCAD ВК | Базовый курс | 16 | 2 | 9 600 |
nanoCAD Отопление | Базовый курс | 16 | 2 | 9 600 |
nanoCAD СКС | Базовый курс | 16 | 2 | 9 600 |
nanoCAD ОПС | Базовый курс | 16 | 2 | 9 600 |
nanoCAD Геоника | Базовый курс | 40 | 5 | 23 000 |
CSoft Development
Название курса |
Продолжительность | Цена за человека | ||
Часы | Дни | Рубли | ||
СПДС GraphiCS | САПР-экспресс* | 4 | 0,5 | 2 000 |
СПДС GraphiCS | Базовый курс | 16 | 2 | 9 600 |
СПДС GraphiCS | Административный курс | 24 | 3 | 11 000 |
MechaniCS | САПР-экспресс* | 4 | 0,5 | 2 000 |
MechaniCS | Базовый курс | 24 | 3 | 11 000 |
MechaniCS | Административный курс | 24 | 3 | 11 000 |
СПДС Металлоконструкции | Базовый курс | 16 | 2 | 9 600 |
СПДС Стройплощадка | Базовый курс | 16 | 2 | 9 600 |
СПДС Стройплощадка | Административный курс | 24 | 3 | 11 000 |
СПДС Железобетон | Базовый курс | 16 | 2 | 9 600 |
Model Studio CS Трубопроводы | Базовый курс | 24 | 3 | 24 000 |
Model Studio CS Трубопроводы | Административный курс | 16 | 2 | 15 500 |
Model Studio CS Кабельное хозяйство | Базовый курс | 16 | 2 | 15 500 |
Model Studio CS Кабельное хозяйство | Административный курс | 8 | 1 | 9 600 |
Model Studio CS ЛЭП | Базовый курс | 8 | 1 | 12 000 |
Model Studio CS ЛЭП | Административный курс | 8 | 1 | 9 600 |
Model Studio CS ОРУ | Базовый курс | 8 | 1 | 12 000 |
Model Studio CS ОРУ | Административный курс | 8 | 1 | 9 600 |
Model Studio CS Молниезащита | Базовый курс | 8 | 1 | 12 000 |
Model Studio CS Компоновщик щитов | Базовый курс | 16 | 2 | 15 500 |
Model Studio CS Строительные решения | Базовый курс | 24 | 3 | 24 000 |
Model Studio CS Строительные решения | Продвинутый курс | 16 | 2 | 15 500 |
Model Studio CS Технологические схемы | Базовый курс | 8 | 1 | 12 000 |
Model Studio CS Технологические схемы | Продвинутый курс | 8 | 1 | 9 600 |
CADLib Модель и Архив | Базовый курс | 16 | 2 | 15 500 |
Project Studio CS Водоснабжение | Базовый курс | 16 | 2 | 9 600 |
Project Studio CS Отопление | Базовый курс | 16 | 2 | 9 600 |
Project Studio CS СКС | Базовый курс | 16 | 2 | 9 600 |
Project Studio CS ОПС | Базовый курс | 16 | 2 | 9 600 |
Project Studio CS Электрика | Базовый курс | 24 | 3 | 11 000 |
RChain CS Электрика | Базовый курс | 24 | 3 | 11 000 |
ElectriCS ECP | Базовый курс | 8 | 1 | 15 000 |
ElectriCS Light | Базовый курс | 8 | 1 | 15 000 |
ElectriCS Storm | Базовый курс | 8 | 1 | 15 000 |
EnergyCS Потери | Базовый курс | 8 | 1 | 15 000 |
EnergyCS Режим | Базовый курс | 8 | 1 | 15 000 |
EnergyCS ТКЗ | Базовый курс | 8 | 1 | 15 000 |
EnergyCS Электрика | Базовый курс | 8 | 1 | 15 000 |
Autodesk
Название курса |
Продолжительность | Цена за человека | ||
Часы | Дни | Рубли | ||
AutoCAD | САПР-экспресс* | 4 | 0,5 | 2 000 |
AutoCAD | Начальный уровень | 20 | 3 | 7 500 |
AutoCAD | Средний уровень | 20 | 3 | 7 500 |
AutoCAD | Расширенный | 40 | 5 | 11 300 |
AutoCAD | 3D | 24 | 3 | 8 000 |
Civil 3D | Базовый курс | 40 | 5 | 23 000 |
BIM 360 | Полный курс | 16 | 2 | 15 500 |
Navisworks Manage | Полный курс | 16 | 2 | 18 000 |
BIM Manager | Полный курс | 20 | 3 | 20 000 |
3D Max | Полный курс | 40 | 5 | 18 000 |
Revit | Обзорный курс | 40 | 5 | 15 500 |
Revit Structure | Полный курс | 40 | 5 | 18 000 |
Revit MEP Электрика | Полный курс | 40 | 5 | 18 000 |
Revit MEP ОВ и ВК | Полный курс | 40 | 5 | 18 000 |
Revit Architecture | Полный курс | 40 | 5 | 15 500 |
Inventor | Базовый уровень | 40 | 5 | 15 500 |
Inventor Pro | Расширенный уровень | 40 | 5 | 18 000 |
Технический документооборот
Название курса |
Продолжительность | Цена за человека | ||
Часы | Дни | Рубли | ||
TDMS | Базовое программирование | 8 | 1 | звоните |
TDMS | Начальное программирование | 16 | 2 | звоните |
TDMS | Расширенное программирование | 8 | 1 | звоните |
TDMS Фарватер | Расширенный курс | 16 | 2 | 10 000 |
TDMS Фарватер для BIM-координатора | Административный курс | 16 | 2 | 15 000 |
TDMS Фарватер - основной инструмент ГИПа | Административный курс | 16 | 2 | 15 000 |
Записаться на обучение и получить дополнительную информацию вы можете по телефону 8 (3812) 310-210 или по электронной почте info@spds.club