Описание | Требования |
Операционная система | Windows 10 (x32 и x64); Windows 8 (x32 и x64) Ultimate, Professional, Home Premium; Windows 7 (x32 и x64) Ultimate, Professional, Home Premium. |
Процессор | Intel Pentium 4 или выше. |
Оперативная память | Не менее 1024 Мб. Для комфортной работы с параметрическими объектами рекомендуется 4096 Мб. |
Пространство на жестком диске | Для полной установки программы требуется минимум 1800 Мб. При использовании собственной базы параметрических объектов понадобится дополнительное место. |
Монитор | Рекомендуемое разрешение — 1280×1024. |
Видеоадаптер | Требования графической платформы. |
Графическая платформа | AutoCAD 2013 (x32 и x64), 2014 (x32 и x64), 2015 (x32 и x64), 2016 (x32 и x64), 2017 (x32 и x64), 2018 (x32 и х64), 2019 (х32 и х64); AutoCAD Architecture 2013 (x32 и x64), 2014 (x32 и x64), 2015 (x32 и x64), 2016 (x32 и x64), 2017 (x32 и x64), 2018 (x32 и x64), 2019 (x32 и x64). |
Вниманию пользователей AutoCAD: версии LT не поддерживаются.
Дополнительно:
- При использовании внешнего редактора таблиц рекомендуется использовать Microsoft Excel.
- При использовании внешнего текстового редактора рекомендуется использовать Microsoft Word.
- Поддерживаемые СУБД при сетевом размещение базы данных: Microsoft SQL Server 2005−2014, Microsoft SQL Server 2005−2014 express edition.
- Выход в Интернет (при установке и активации программы через online).